Round-type Current transformer Suitable
for primary currents starting from 40A to
4000A with 7 different sizes.
Coding Table
Size Ø (mm) | Code | Primary Current (A) | Secondary Current (A) | Class | VA |
10 | SMT10-40 | 40 | 5 | 1 | 1 |
10 | SMT10-50 | 50 | 5 | 1 | 1.5 |
10 | SMT10-60 | 60 | 5 | 1 | 2.5 |
10 | SMT10-80 | 80 | 5 | 1 | 3.75 |
10 | SMT10-100 | 100 | 5 | 1 | 5 |
25 | SMT25-40 | 40 | 5 | 3 | 3.75 |
25 | SMT25-50 | 50 | 5 | 3 | 3.75 |
25 | SMT25-60 | 60 | 5 | 3 | 5 |
25 | SMT25-80 | 80 | 5 | 3 | 5 |
25 | SMT25-100 | 100 | 5 | 3 | 5 |
25 | SMT25-150 | 150 | 5 | 0.5 | 1 |
25 | SMT25-200 | 200 | 5 | 0.5 | 2.5 |
45 | SMT45-250 | 250 | 5 | 0.5 | 2.5 |
45 | SMT45-300 | 300 | 5 | 0.5 | 2.5 |
45 | SMT45-400 | 400 | 5 | 0.5 | 2.5 |
45 | SMT45-600 | 600 | 5 | 0.5 | 5 |
45 | SMT45-800 | 800 | 5 | 0.5 | 10 |
65 | SMT65-800 | 800 | 5 | 0.5 | 10 |
65 | SMT65-1000 | 1000 | 5 | 0.5 | 10 |
80 | SMT80-1200 | 1200 | 5 | 0.5 | 10 |
80 | SMT80-1250 | 1250 | 5 | 0.5 | 10 |
80 | SMT80-1600 | 1600 | 5 | 0.5 | 10 |
100 | SMT100-1600 | 1600 | 5 | 0.5 | 10 |
100 | SMT100-2000 | 2000 | 5 | 0.5 | 10 |
100 | SMT100-2500 | 2500 | 5 | 0.5 | 25 |
150 | SMT150-3000 | 3000 | 5 | 0.5 | 25 |
150 | SMT150-3200 | 3200 | 5 | 0.5 | 25 |
150 | SMT150-4000 | 4000 | 5 | 0.5 | 25 |
Dimensions
Value | Parameter |
Standards | TSE EN600441-1, TSE EN61869-2, VDE 0414-1, DIN57414, BS3938, BS7626, TSE EN61869-2. |
CT Ratio | From 40A to 4000A |
Rated Power VA | From 1 to 30VA |
Accuracy class | From 5 to 0.5 |
Ambient temperature (operation) | -25 C ~ +85 C |
Round conductor Ø | 10mm, 25mm, 45mm, 65mm, 80mm, 100mm and 150mm |
Number of input | 1 |
Thermal rated short-time current | Ith = 60 * In |
Thermal rated continuous current | Id = 1 * In |
Rated frequency | 50 Hz … 60 Hz |
Surge current limitation factor | FS 5 |
Test voltage | 3 kV for 1min |
Max system voltage | 0.72kV |
Reviews
There are no reviews yet.