Window-type current transformer with sealable terminal cover,
suitable for primary currents from 2000A to 6300A AC;
available in 1A or 5A AC secondary current;
and accuracy classes 0.1, 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5 or Class 1.0
Technical Data
| Parameter | Value |
| Standards | IEC 60044-1, IEC 61869-2, VDE 0414-1, DIN57414, BS3938, BS7626, EN 61869-2 |
| CT Ratio | From 2000A to 6300A |
| Rated Power | Up to 60VA |
| Accuracy class | Class 1, 0.5, 0.5S, 0.2, 0.2S, 0.1 |
| Terminal | Integral terminal cover, high cross section brass terminal for extra safety |
| Case | Non-flammable self-extinguishing ABS/PC |
| Mounting | Various mounting options |
| Ambient temperature (operation) | -25 C ~ +85 C |
| Primary conductor | 70 X 120 mm |
| Round conductor | Ø 71 mm |
| Number of input | 1 |
| Thermal rated short-time current | Ith = 60 kA |
| Thermal rated continuous current | Id = 1 * In |
| Rated frequency | 50 Hz … 60 Hz |
| Surge current limitation factor | FS 5 |
| Test voltage | 3 kV for 1 min |
| Max system voltage | 0.72 kV |
Coding Table
| TK120 | ||||||
| CLASS | Class 1 | Class 0.5 | Class 0.5S | Class 0.2 | Class 0.2S | Class 0.1 |
| 3000/5 A | 40 VA | 30 VA | 40 VA | 40 VA | 40 VA | 40 VA |
| 3200/5 A | 40 VA | 30 VA | 40 VA | 40 VA | 40 VA | 40 VA |
| 4000/5 A | 40 VA | 30 VA | 40 VA | 40 VA | 40 VA | 40 VA |
| 5000/5 A | 40 VA | 30 VA | 40 VA | 40 VA | 40 VA | 40 VA |
| 6000/5 A | 40 VA | 30 VA | 40 VA | 40 VA | 40 VA | 40 VA |
| 6300/5 A | 40 VA | 30 VA | 40 VA | 40 VA | 40 VA | 40 VA |

Dimensions

Reviews
There are no reviews yet.