Material:
Insulation Material: PA66 Metal: Copper Coating: nickle
| Cable Size | F | L | German Norm Color | Code | French Norm Color | Code | PCS/PKT |
| 0.5mm | 8 | 12 | Orange | WCV1005 | White | WCV2005 | 1000 |
| 0.75 mm | 8 | 14 | White | WCV1008 | Blue | WCV2008 | 1000 |
| 1 mm | 8 | 14 | Yellow | WCV1010 | Red | WCV2010 | 1000 |
| 1.5 mm | 8 | 14 | Red | WCV1015 | Black | WCV2015 | 1000 |
| 2.5 mm | 8 | 14 | Blue | WCV1025 | Grey | WCV2025 | 500 |
| 4 mm | 10 | 17 | Grey | WCV1040 | Orange | WCV2040 | 500 |
| 6 mm | 12 | 20 | Black | WCV1060 | Green | WCV2060 | 250 |
| 10 mm | 12 | 22 | Beige | WCV1100 | Brown | WCV2100 | 100 |
| 16 mm | 12 | 24 | Green | WCV1160 | Beige | WCV2160 | 100 |
| 25 mm | 16 | 28 | Brown | WCV1250 | Black | WCV2250 | 50 |
| 35 mm | 16 | 30 | Beige | WCV1350 | Red | WCV2350 | 50 |
| 50 mm | 20 | 36 | Green | WCV1500 | Blue | WCV2500 | 25 |
| 70 mm | 20 | 37 | — | — | Yellow | WCV2700 | 25 |
Reviews
There are no reviews yet.